<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maisvalias &#187; Depósitos a Prazo</title>
	<atom:link href="http://www.maisvalias.com/category/financas-pessoais/depositos-a-prazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvalias.com</link>
	<description>O Seu Guia de Finanças Pessoais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depósitos a Prazo – Subscrições Online: Conheça os depósitos que pagam mais</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[banco BIG]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[juros depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[melhores depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[privatebank]]></category>
		<category><![CDATA[subscrição online depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[subscrições online]]></category>
		<category><![CDATA[TANB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/' addthis:title='Depósitos a Prazo – Subscrições Online: Conheça os depósitos que pagam mais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Após a rubrica “Conheça os depósitos que pagam mais” com a qual o Diário Económico nos brindou na semana passada, chegou a vez do Maisvalias de a partilhar consigo. Neste sentido, consulte a tabela que se segue e fique a par das aplicações mais rentáveis para um prazo de 12 meses que pode subscrever através [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a prazo Banco Best: taxa de 5,5% a 90 dias</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/01/18/deposito-a-prazo-banco-best-taxa-de-55-a-90-dias/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/01/18/deposito-a-prazo-banco-best-taxa-de-55-a-90-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[banco best]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[simulador de depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/01/18/deposito-a-prazo-banco-best-taxa-de-55-a-90-dias/' addthis:title='Depósito a prazo Banco Best: taxa de 5,5% a 90 dias '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Chama-se Banco Best O depósito a prazo que lhe dá mais (Depósito 5,5% Já) e encontra-se disponível para novos clientes. Assim, após a abertura de conta no Banco Best tem 30 dias para aderir a este produto. O montante a ser aplicado varia entre 2500 e 50000 euros, não sendo permitida a sua mobilização antecipada. Esta aplicação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/01/18/deposito-a-prazo-banco-best-taxa-de-55-a-90-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a TANL? (Taxa Anual Nominal Líquida)</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/12/28/o-que-e-a-tanl-taxa-anual-nominal-liquida/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/12/28/o-que-e-a-tanl-taxa-anual-nominal-liquida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[TANB]]></category>
		<category><![CDATA[TANL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/12/28/o-que-e-a-tanl-taxa-anual-nominal-liquida/' addthis:title='O que é a TANL? (Taxa Anual Nominal Líquida) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>É equivalente à TANB deduzida da retenção de IRS (feita automaticamente pelo Banco) e, por isso, corresponde aquilo que efectivamente irá receber. Calcule os juros que irá ganhar na nossa Calculadora de Depósitos a Prazo Leia mais sobre Depósitos a Prazo no nosso artigo completo sobre este assunto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/12/28/o-que-e-a-tanl-taxa-anual-nominal-liquida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a TAE? (Taxa Anual Efectiva)</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/12/27/o-que-e-a-tae-taxa-anual-efectiva/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/12/27/o-que-e-a-tae-taxa-anual-efectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa anual efectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/12/27/o-que-e-a-tae-taxa-anual-efectiva/' addthis:title='O que é a TAE? (Taxa Anual Efectiva) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>TAE é uma taxa bruta que tem em conta o reinvestimento dos juros. Sempre que beneficie do pagamento de juros com periodicidade inferior a um ano, estes vão sendo adicionados ao capital inicial e, por isso, a TAE é superior à TANB. Calcule os juros que irá ganhar na nossa Calculadora de Depósitos a Prazo Leia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/12/27/o-que-e-a-tae-taxa-anual-efectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De transitória a permanente: 100 mil euros como garantia de depósito</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/12/19/de-transitoria-a-permanente-100-mil-euros-como-garantia-de-deposito/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/12/19/de-transitoria-a-permanente-100-mil-euros-como-garantia-de-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[fundo de garantia de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[garantia de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/12/19/de-transitoria-a-permanente-100-mil-euros-como-garantia-de-deposito/' addthis:title='De transitória a permanente: 100 mil euros como garantia de depósito '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Governo torna definitivo o limite legal de 100 mil euros para o reembolso de depósitos constituídos nas instituições de crédito participantes no Fundo de Garantia de Depósitos (http://www.fgd.pt) e do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo. &#160; Segundo, o comunicado do Conselho de Ministros, “a garantia assegurada por estes fundos pode ser accionada no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/12/19/de-transitoria-a-permanente-100-mil-euros-como-garantia-de-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a TANB? (Taxa Anual Nominal Bruta)</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/12/15/o-que-e-a-tanb-taxa-anual-nominal-bruta/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/12/15/o-que-e-a-tanb-taxa-anual-nominal-bruta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[TANB]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa anual nominal bruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/12/15/o-que-e-a-tanb-taxa-anual-nominal-bruta/' addthis:title='O que é a TANB? (Taxa Anual Nominal Bruta) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>De um modo geral, é a taxa que é comunicada pelas instituições bancárias, e que remunera determinada aplicação. É uma taxa anual porque se refere ao período de um ano e nominal visto que pode não levar em conta o período efectivo da aplicação. Trata-se de uma taxa bruta, já que é auferida sem o desconto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/12/15/o-que-e-a-tanb-taxa-anual-nominal-bruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a prazo: o bê-á-bá das taxas de juro</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/12/13/depositos-a-prazo-o-be-a-ba-das-taxas-de-juro/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/12/13/depositos-a-prazo-o-be-a-ba-das-taxas-de-juro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[literacia financeira]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/12/13/depositos-a-prazo-o-be-a-ba-das-taxas-de-juro/' addthis:title='Depósitos a prazo: o bê-á-bá das taxas de juro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Quer aplicar o seu dinheiro, constituindo, por exemplo, um depósito a prazo e, perante, tanta oferta não sabe qual escolher? Ouve, lê, falam-lhe de TANB, TANL, TAE e não fica totalmente esclarecido? Pois bem, esperamos que a partir de agora as suas ideias e noções se tornem mais perceptíveis. &#160; 1)   TANB, TANL e TAE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/12/13/depositos-a-prazo-o-be-a-ba-das-taxas-de-juro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a Prazo, Dividendos e Mais-Valias com taxa liberatória de 25%</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/11/29/depositos-a-prazo-dividendos-e-mais-valias-com-taxa-liberatoria-de-25/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/11/29/depositos-a-prazo-dividendos-e-mais-valias-com-taxa-liberatoria-de-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acções]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[mais valias sobre acções]]></category>
		<category><![CDATA[montante da taxa liberatória]]></category>
		<category><![CDATA[taxa liberatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/11/29/depositos-a-prazo-dividendos-e-mais-valias-com-taxa-liberatoria-de-25/' addthis:title='Depósitos a Prazo, Dividendos e Mais-Valias com taxa liberatória de 25% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Foi ontem aprovado no parlamento o aumento da taxa liberatória, esta passa para 25% e passará agora a pagar mais pelos seus depósitos a prazo, dividendos e mais-valias. Assim sendo, sempre que no passado recebia 100€ ficaria com 78,5€ para o seu bolso. A partir do próximo ano, verá apenas 75 € depositados na sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/11/29/depositos-a-prazo-dividendos-e-mais-valias-com-taxa-liberatoria-de-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Depósitos a Prazo com os Dias Contados?</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/10/26/super-depositos-a-prazo-com-os-dias-contados/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/10/26/super-depositos-a-prazo-com-os-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[taxas fixas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/10/26/super-depositos-a-prazo-com-os-dias-contados/' addthis:title='Super Depósitos a Prazo com os Dias Contados? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Na Instrução Nº28/2011 chega a informação do que o Banco de Portugal considera uma taxa de depósito a prazo elevada, o que leva a penalizações no que toca à sua consideração para efeitos de rácios de capital. Assim sendo são considerados depósitos de valor elevado todos os que estejam 3% acima da Euribor. Isto torna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/10/26/super-depositos-a-prazo-com-os-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a Prazo Gobulling &#8211; de 4 a 6 %</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/09/22/depositos-a-prazo-gobulling-de-4-a-6/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/09/22/depositos-a-prazo-gobulling-de-4-a-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[taxas fixas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/09/22/depositos-a-prazo-gobulling-de-4-a-6/' addthis:title='Depósitos a Prazo Gobulling &#8211; de 4 a 6 % '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A GoBulling, lançou uma campanha de angariação de depósitos a prazo para diversos prazos e com montantes que variam entre 25000 e 100000 euros. Estes têm também diferentes prazos de pagamento de juros e possibilidades de resgate. Assim sendo, os depósitos podem ser subscritos até ao final do mês e têm como maturidade as seguintes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/09/22/depositos-a-prazo-gobulling-de-4-a-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best desce remuneração de Depósito a Prazo para clientes</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/02/24/best-desce-remuneracao-de-deposito-a-prazo-para-clientes/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/02/24/best-desce-remuneracao-de-deposito-a-prazo-para-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[banco best]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/02/24/best-desce-remuneracao-de-deposito-a-prazo-para-clientes/' addthis:title='Best desce remuneração de Depósito a Prazo para clientes '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Os Banco Best desceu a remuneração do seu depósito a prazo a 4% para novos recursos. Criou o depósito Top Up III com uma taxa de 3,5% que veio substituir, tendo este -0,5% do que o seu predecessor. Este depósito está disponível para novas entradas de dinheiro no banco. Pode no entanto, e só se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/02/24/best-desce-remuneracao-de-deposito-a-prazo-para-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Depósito Banif@st</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2011/02/21/super-deposito-banifst/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2011/02/21/super-deposito-banifst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2011/02/21/super-deposito-banifst/' addthis:title='Super Depósito Banif@st '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Até 2 de Março de 2011 pode subscrever um depósito a prazo que aqui pelo Maisvalias nos chamou à atenção pelo grande leque de prazos e taxas atractivas. Prazo Taxa (TANB) 45 dias 2,45% 60 dias 2,60% 90 dias 2,85% 120 dias 3,00% 180 dias 3,15% 365 Dias 3,30% Utilize o nosso simulador de depósitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2011/02/21/super-deposito-banifst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Promocional 4% a 90 Dias</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/12/21/deposito-promocional-4-a-90-dias/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2010/12/21/deposito-promocional-4-a-90-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[banco best]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2010/12/21/deposito-promocional-4-a-90-dias/' addthis:title='Depósito Promocional 4% a 90 Dias '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Best está a oferecer a novos clientes um depósito a prazo que remunera a 4% TANB. Quer isto dizer que se depositar 10.000 € a 90 dias, trará para casa 78,5€ líquidos. Podemos ainda acrescentar que recebe os juros no início do depósito. Este depósito pode ser constituido com um mínimo de 2.500€ e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2010/12/21/deposito-promocional-4-a-90-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o melhor depósito a prazo do momento?</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/11/18/qual-o-melhor-deposito-a-prazo-do-momento/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2010/11/18/qual-o-melhor-deposito-a-prazo-do-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[melhores depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[taxas fixas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2010/11/18/qual-o-melhor-deposito-a-prazo-do-momento/' addthis:title='Qual o melhor depósito a prazo do momento? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Esta é uma questão que não tem resposta imediata, é lógico que depende da expectativa/montante disponível. Mas assim mesmo aqui pelo Maisvalias escolhemos 2 produtos que podem ser vantajosos à maioria das pessoas. Os critérios foram os de baixo capital necessário, Mobilização sem perda total de juros (Pagamento Regular caso os juros subam), carácter regular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2010/11/18/qual-o-melhor-deposito-a-prazo-do-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já conhece o Depósito Blue, que lhe paga os juros logo no inicio?</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/08/03/ja-conhece-o-deposito-blue-que-lhe-paga-os-juros-logo-no-inicio/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2010/08/03/ja-conhece-o-deposito-blue-que-lhe-paga-os-juros-logo-no-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxas fixas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas garantidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2010/08/03/ja-conhece-o-deposito-blue-que-lhe-paga-os-juros-logo-no-inicio/' addthis:title='Já conhece o Depósito Blue, que lhe paga os juros logo no inicio? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Banco Best tem em vigor o Depósito Blue, que tem como novidade pagar os juros à cabeça, isto é, quando faz o depósito recebe os juros. Ao tornar-se cliente do Best pode usufruir desta promoção a 90 dias e com montantes entre 2500 e 50000€. Sem dúvida que paga acima das condições de mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2010/08/03/ja-conhece-o-deposito-blue-que-lhe-paga-os-juros-logo-no-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados do Tesouro</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/06/14/certificados-do-tesouro/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2010/06/14/certificados-do-tesouro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemanage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Bilhetes do Tesouro]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Aforro]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados do Tesouro]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações do Tesouro]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2010/06/14/certificados-do-tesouro/' addthis:title='Certificados do Tesouro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Foi publicada em Diário da República na passada sexta-feira a resolução do Conselho de Ministros (nº 40/2010 de 11/06) que define as condições oferecidas pelo Governo para quem quiser fazer a sua poupança a longo prazo através da compra de dívida pública. Os novos certificados a emitir pelo Governo, que podem ser adquiridos a partir de 1 de Julho, chamam-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2010/06/14/certificados-do-tesouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos promocionais BIG até 5%</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/05/05/depositos-promocionais-big-ate-5/</link>
