<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maisvalias &#187; Actualidade</title>
	<atom:link href="http://www.maisvalias.com/category/actualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvalias.com</link>
	<description>O Seu Guia de Finanças Pessoais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>O que são Eurobonds? Quais as suas vantagens? Quais as suas desvantagens?</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/22/o-que-sao-eurobonds-quais-as-suas-vantagens-quais-as-suas-desvantagens/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/22/o-que-sao-eurobonds-quais-as-suas-vantagens-quais-as-suas-desvantagens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[custos de financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[pedido de resgate]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/22/o-que-sao-eurobonds-quais-as-suas-vantagens-quais-as-suas-desvantagens/' addthis:title='O que são Eurobonds? Quais as suas vantagens? Quais as suas desvantagens? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aproveitando o momento em que tanto se fala da criação/introdução de Eurobonds na Zona Euro, o Maisvalias não deixa escapar a oportunidade de o elucidar acerca deste tipo de títulos. E então, o que são Eurobonds? Os Eurobonds são títulos que representam todos os países da zona euro e cujo juro associado é uma média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/22/o-que-sao-eurobonds-quais-as-suas-vantagens-quais-as-suas-desvantagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salário Mínimo Nacional – Aumento do Salário Mínimo discutido em Setembro 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/21/salario-minimo-nacional-aumento-do-salario-minimo-discutido-em-setembro-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/21/salario-minimo-nacional-aumento-do-salario-minimo-discutido-em-setembro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo nacional 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/21/salario-minimo-nacional-aumento-do-salario-minimo-discutido-em-setembro-2012/' addthis:title='Salário Mínimo Nacional – Aumento do Salário Mínimo discutido em Setembro 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A Agência Financeira avançou nestes dias com uma notícia alusiva ao aumento do salário mínimo nacional (SMN), cuja discussão está prevista para Setembro próximo. Segundo o publicado: […] “uma proposta para aumentar o SMN em um euro por dia, devendo o valor do salário ser fixado em 515 euros, com efeitos a janeiro de 2012.” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/21/salario-minimo-nacional-aumento-do-salario-minimo-discutido-em-setembro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Bancário: É um cliente de risco? – Instrução n.º 18/2012 (BO N.º 5, 15.05.2012) Banco de Portugal</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/16/credito-bancario-e-um-cliente-de-risco-instrucao-n-o-182012-bo-n-o-5-15-05-2012-banco-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/16/credito-bancario-e-um-cliente-de-risco-instrucao-n-o-182012-bo-n-o-5-15-05-2012-banco-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[boletim oficial n.º5]]></category>
		<category><![CDATA[crédito bancário]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldades financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Instrução n.º 18/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/16/credito-bancario-e-um-cliente-de-risco-instrucao-n-o-182012-bo-n-o-5-15-05-2012-banco-de-portugal/' addthis:title='Crédito Bancário: É um cliente de risco? – Instrução n.º 18/2012 (BO N.º 5, 15.05.2012) Banco de Portugal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Seguindo a Instrução n.º 18/2012 &#8211; (BO N.º 5, 15.05.2012) publicada no Boletim Oficial do Banco de Portugal (clique para abrir), as entidades bancárias serão obrigadas daqui em diante a registarem nos sistemas de informação todas as situações de crédito que tenham sido alvo de reestruturação por dificuldades financeiras do cliente. Segundo o publicado: “Deverá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/16/credito-bancario-e-um-cliente-de-risco-instrucao-n-o-182012-bo-n-o-5-15-05-2012-banco-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenção de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis): Quem tem direito à isenção de IMI? – Circular n.º 7/2012 de 4 Maio (AT)</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/isencao-de-imi-imposto-municipal-sobre-imoveis-quem-tem-direito-a-isencao-de-imi-circular-n-o-72012-de-4-maio-at/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/isencao-de-imi-imposto-municipal-sobre-imoveis-quem-tem-direito-a-isencao-de-imi-circular-n-o-72012-de-4-maio-at/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IMI Prédio Rústico]]></category>
		<category><![CDATA[IMI Prédio Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto municipal sobre imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[isenção de imi]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento do agregado]]></category>
		<category><![CDATA[valor patrimonial tributário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/14/isencao-de-imi-imposto-municipal-sobre-imoveis-quem-tem-direito-a-isencao-de-imi-circular-n-o-72012-de-4-maio-at/' addthis:title='Isenção de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis): Quem tem direito à isenção de IMI? – Circular n.º 7/2012 de 4 Maio (AT) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>No início do presente mês, a Autoridade Tributária e Aduaneira veio esclarecer, através da circular n.º 7/2012 de 4 de Maio (clique para abrir), as alterações introduzidas no regime das isenções de IMI para os prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de baixos rendimentos. Desta forma: “[…] a isenção de IMI passou a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/isencao-de-imi-imposto-municipal-sobre-imoveis-quem-tem-direito-a-isencao-de-imi-circular-n-o-72012-de-4-maio-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estágios Profissionais Remunerados 2012 – Banco de Portugal</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/estagios-profissionais-remunerados-2012-banco-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/estagios-profissionais-remunerados-2012-banco-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Estágios Profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[estágios profissionais remunerados]]></category>
		<category><![CDATA[estágios remunerados]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de estágios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/14/estagios-profissionais-remunerados-2012-banco-de-portugal/' addthis:title='Estágios Profissionais Remunerados 2012 – Banco de Portugal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Banco de Portugal está a oferecer estágios profissionais remunerados para recém-licenciados nas áreas de Direito, Economia, Informática, Finanças, Gestão, Contabilidade, Estatística e Matemática Aplicada, com a parte escolar de mestrado concluída. Trata-se de estágios de 6 meses cuja data prevista para começo está apontada para o próximo mês de Outubro. Assim, caso esteja interessado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/14/estagios-profissionais-remunerados-2012-banco-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve dos Controladores Aéreos Maio 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/11/greve-dos-controladores-aereos-maio-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/11/greve-dos-controladores-aereos-maio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[greve dos controladores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[greve maio]]></category>
		<category><![CDATA[Greves]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/11/greve-dos-controladores-aereos-maio-2012/' addthis:title='Greve dos Controladores Aéreos Maio 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Antes de sair de casa em direcção ao aeroporto, deverá consultar este link em que constam todas as alterações previstas para os voos de hoje. A greve dos controladores aéreos vem afectar mais de 300 voos nos dias 11, 17, 18, 24 e 25 de Maio. Verifique então este link onde verá todos os voos afectados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/11/greve-dos-controladores-aereos-maio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de Juro para Obrigações em Circulação no Mês de Maio 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/taxa-de-juro-para-obrigacoes-em-circulacao-no-mes-de-maio-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/taxa-de-juro-para-obrigacoes-em-circulacao-no-mes-de-maio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[IGCP]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/10/taxa-de-juro-para-obrigacoes-em-circulacao-no-mes-de-maio-2012/' addthis:title='Taxa de Juro para Obrigações em Circulação no Mês de Maio 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Foram publicadas pelo Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P. as taxas de juro relativas ao mês de Maio de 2012 para as obrigações em circulação, sendo as mesmas: Aviso n.º 6110/2012 “De harmonia com o disposto na parte final do artigo 1.º do Decreto–Lei n.º 125/92, de 3 de julho, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/taxa-de-juro-para-obrigacoes-em-circulacao-no-mes-de-maio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriados Civis e Religiosos Só Caem em 2013</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/feriados-civis-e-religiosos-so-caem-em-2013/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/feriados-civis-e-religiosos-so-caem-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[calendário para 2013]]></category>
		<category><![CDATA[eliminação de feriados 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eliminação de feriados 2013]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[feriados civis]]></category>
		<category><![CDATA[feriados religiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/10/feriados-civis-e-religiosos-so-caem-em-2013/' addthis:title='Feriados Civis e Religiosos Só Caem em 2013 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Só em 2013 é que a polémica abolição de feriados entra em vigor. E mais. Esta medida manter-se-á por 5 anos (portanto até 2017). Assim as duas festas religiosas que vão deixar de ser feriado serão o Corpo de Deus (feriado móvel) e o 1º de Novembro. Já no quadro civil, deixaremos de usufruir do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/feriados-civis-e-religiosos-so-caem-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reembolso de IVA 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/reembolso-de-iva-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/reembolso-de-iva-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[devolução do IVA]]></category>
		<category><![CDATA[iva 2012]]></category>
		<category><![CDATA[reembolsos de IVA]]></category>
		<category><![CDATA[regimes de reembolso do IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/10/reembolso-de-iva-2012/' addthis:title='Reembolso de IVA 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>De acordo com a notícia publicada pela Agência Financeira, “o Governo quer encurtar o prazo de devolução do IVA para 19 dias em 2012” (menos 2,1 dias do que no ano anterior). Fonte: http://www.agenciafinanceira.iol.pt/dinheiro/iva-contribuintes-devolucao-impostos-fisco/1347079-3851.html &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/10/reembolso-de-iva-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Função Pública – Mobilidade/Transferência Geográfica 2012 – Novas Regras</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/funcao-publica-mobilidadetransferencia-geografica-2012-novas-regras/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/funcao-publica-mobilidadetransferencia-geografica-2012-novas-regras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[função pública]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[transferência posto de trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/08/funcao-publica-mobilidadetransferencia-geografica-2012-novas-regras/' addthis:title='Função Pública – Mobilidade/Transferência Geográfica 2012 – Novas Regras '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>De acordo com a notícia publicada no Diário Económico já são conhecidas as novas regras que serão aplicadas sempre que a transferência de um trabalhador da Função Pública seja necessária. Desta forma, o Maisvalias enumera aqui as medidas a serem tomadas: Colocação dentro das áreas metropolitanas Irrecusável novo posto até 60 km de casa Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/funcao-publica-mobilidadetransferencia-geografica-2012-novas-regras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a Prazo – Subscrições Online: Conheça os depósitos que pagam mais</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[banco BIG]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[juros depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[melhores depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[privatebank]]></category>
		<category><![CDATA[subscrição online depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[subscrições online]]></category>
		<category><![CDATA[TANB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/' addthis:title='Depósitos a Prazo – Subscrições Online: Conheça os depósitos que pagam mais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Após a rubrica “Conheça os depósitos que pagam mais” com a qual o Diário Económico nos brindou na semana passada, chegou a vez do Maisvalias de a partilhar consigo. Neste sentido, consulte a tabela que se segue e fique a par das aplicações mais rentáveis para um prazo de 12 meses que pode subscrever através [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/08/depositos-a-prazo-subscricoes-online-conheca-os-depositos-que-pagam-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensões de Acidentes de Trabalho – Actualização Anual 2012: Portaria n.º 122/2012, 3 de Maio de 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/pensoes-de-acidentes-de-trabalho-actualizacao-anual-2012-portaria-n-o-1222012-3-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/pensoes-de-acidentes-de-trabalho-actualizacao-anual-2012-portaria-n-o-1222012-3-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[pensões]]></category>
		<category><![CDATA[pensões de acidentes de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[portaria 122/2012]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6667</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/07/pensoes-de-acidentes-de-trabalho-actualizacao-anual-2012-portaria-n-o-1222012-3-de-maio-de-2012/' addthis:title='Pensões de Acidentes de Trabalho – Actualização Anual 2012: Portaria n.º 122/2012, 3 de Maio de 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Foi definida através da Portaria n.º 122/2012 (3 de Maio de 2012) a taxa de actualização das pensões de acidentes de trabalho para 2012. Desta forma: “As pensões de acidentes de trabalho são actualizadas para o valor resultante da aplicação da percentagem de aumento de 3,6 %. [...] O presente diploma produz efeitos a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/pensoes-de-acidentes-de-trabalho-actualizacao-anual-2012-portaria-n-o-1222012-3-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrendamento Jovem – Programa Porta 65 Jovem: Candidaturas 2012</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/arrendamento-jovem-programa-porta-65-jovem-candidaturas-2012/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/arrendamento-jovem-programa-porta-65-jovem-candidaturas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Saber Viver]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento jovem]]></category>
		<category><![CDATA[casa arrendada]]></category>
		<category><![CDATA[porta 65]]></category>
		<category><![CDATA[porta 65 jovem]]></category>
		<category><![CDATA[portal da habitação]]></category>
		<category><![CDATA[prestação da casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/07/arrendamento-jovem-programa-porta-65-jovem-candidaturas-2012/' addthis:title='Arrendamento Jovem – Programa Porta 65 Jovem: Candidaturas 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Encontra-se aberto mais um período de candidaturas ao programa Porta 65 Jovem (programa que visa apoiar o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal) desta vez referente a Abril de 2012. Este decorrerá entre as 10h00 do dia 30 de Abril e as 20h00 do dia 31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/07/arrendamento-jovem-programa-porta-65-jovem-candidaturas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela Salarial para a Função Pública 2012 – Revisão Salarial – Documento de Estratégia Orçamental (DEO)</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2012/05/03/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2012-revisao-salarial-documento-de-estrategia-orcamental-deo/</link>
		<comments>http://www.maisvalias.com/2012/05/03/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2012-revisao-salarial-documento-de-estrategia-orcamental-deo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRibeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[documento de estratégia orçamental]]></category>
		<category><![CDATA[função pública]]></category>
		<category><![CDATA[revisão salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Salários]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.maisvalias.com/2012/05/03/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2012-revisao-salarial-documento-de-estrategia-orcamental-deo/' addthis:title='Tabela Salarial para a Função Pública 2012 – Revisão Salarial – Documento de Estratégia Orçamental (DEO) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Segundo a notícia publicada no Económico, os trabalhadores das empresas públicas verão os seus salários reduzidos até 2015. Isto porque o Governo se prepara para rever os salários na função pública, comparando-os inclusive com o sector privado. A corroborar com esta medida, surge o recente Documento de Estratégia Orçamental (DEO) que o Maisvalias lhe dá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvalias.com/2012/05/03/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2012-revisao-salarial-documento-de-estrategia-orcamental-deo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS – Benefícios Fiscais: Famílias Numerosas Pagarão Menos Imposto – Documento de Estratégia Orçamental</title>
