<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: PEC 2010-2013 Versão Integral (Plano de Estabilidade e Crescimento)</title>
	<atom:link href="http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/</link>
	<description>O Seu Guia de Finanças Pessoais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco Mesquita</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/#comment-2796</link>
		<dc:creator>Francisco Mesquita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=2742#comment-2796</guid>
		<description>Alguém me sabe dizer se o meu raciocínio está correct?

 Estas são as Taxas de IRS que constam no Orçamento de Estado para 2010

- 1º Escalão: Até 4 793 € - Taxa 10,50% - Parcela a Abater 0 €;

- 2º Escalão: De mais de 4 793 até 7 250 – Taxa 13,00% - Parcela a Abater 119,83 €;

- 3º Escalão: De mais de 7 250 até 17 979 - Taxa 23,50% - Parcela a Abater 881,08 €;

- 4º Escalão: De mais de 17 979 até 41 349 - Taxa 34,00% - Parcela a Abater 2.768,87 €;

- 5º Escalão: De mais de 41 349 até 59 926 - Taxa 36.50% - Parcela a Abater 3.802,60 €;

- 6º Escalão: De mais de 59 926 até 64 623 - Taxa 40,00% - Parcela a Abater 5.900,01 €;

- 7º Escalão: De mais de 64 623 até 150 000 - Taxa 42,00% - Parcela a Abater 7.192,47 €;

- 8º Escalão: Superior a 150 000 - Taxa 45,00% - Parcela a Abater 11.692,47 €;

Com as  medidas agora anunciadas pelo Governo será que as taxas passam a ser estas?

- 1º Escalão: Até 4 793 € - Taxa 10,50% + 1%=11,50% - Parcela a Abater 0 €;

- 2º Escalão: De mais de 4 793 até 7 250 – Taxa 13,00% + 1%= 14,00% - Parcela a Abater 119,83 €;

- 3º Escalão: De mais de 7 250 até 17 979 - Taxa 23,50% + 1%= 24,50% - Parcela a Abater 881,08 €;

- 4º Escalão: De mais de 17 979 até 41 349 - Taxa 34,00% +1,5%= 35,50% - Parcela a Abater 2.858,77 €;

- 5º Escalão: De mais de 41 349 até 59 926 - Taxa 36.50% + 1,5%= 38,00% - Parcela a Abater 3.892,49 €;

- 6º Escalão: De mais de 59 926 até 64 623 - Taxa 40,00% + 1,5%= 41,50% - Parcela a Abater 5.989,90 €;

- 7º Escalão: De mais de 64 623 até 150 000 - Taxa 42,00% +1,5%= 43,50% - Parcela a Abater 7.282,32 €;

- 8º Escalão: Superior a 150 000 - Taxa 45,00% + 1,5%= 46,50% - Parcela a Abater 11.782,36 €;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém me sabe dizer se o meu raciocínio está correct?</p>
<p> Estas são as Taxas de IRS que constam no Orçamento de Estado para 2010</p>
<p>- 1º Escalão: Até 4 793 € &#8211; Taxa 10,50% &#8211; Parcela a Abater 0 €;</p>
<p>- 2º Escalão: De mais de 4 793 até 7 250 – Taxa 13,00% &#8211; Parcela a Abater 119,83 €;</p>
<p>- 3º Escalão: De mais de 7 250 até 17 979 &#8211; Taxa 23,50% &#8211; Parcela a Abater 881,08 €;</p>
<p>- 4º Escalão: De mais de 17 979 até 41 349 &#8211; Taxa 34,00% &#8211; Parcela a Abater 2.768,87 €;</p>
<p>- 5º Escalão: De mais de 41 349 até 59 926 &#8211; Taxa 36.50% &#8211; Parcela a Abater 3.802,60 €;</p>
<p>- 6º Escalão: De mais de 59 926 até 64 623 &#8211; Taxa 40,00% &#8211; Parcela a Abater 5.900,01 €;</p>
<p>- 7º Escalão: De mais de 64 623 até 150 000 &#8211; Taxa 42,00% &#8211; Parcela a Abater 7.192,47 €;</p>
<p>- 8º Escalão: Superior a 150 000 &#8211; Taxa 45,00% &#8211; Parcela a Abater 11.692,47 €;</p>
<p>Com as  medidas agora anunciadas pelo Governo será que as taxas passam a ser estas?</p>
<p>- 1º Escalão: Até 4 793 € &#8211; Taxa 10,50% + 1%=11,50% &#8211; Parcela a Abater 0 €;</p>
<p>- 2º Escalão: De mais de 4 793 até 7 250 – Taxa 13,00% + 1%= 14,00% &#8211; Parcela a Abater 119,83 €;</p>
<p>- 3º Escalão: De mais de 7 250 até 17 979 &#8211; Taxa 23,50% + 1%= 24,50% &#8211; Parcela a Abater 881,08 €;</p>
<p>- 4º Escalão: De mais de 17 979 até 41 349 &#8211; Taxa 34,00% +1,5%= 35,50% &#8211; Parcela a Abater 2.858,77 €;</p>
<p>- 5º Escalão: De mais de 41 349 até 59 926 &#8211; Taxa 36.50% + 1,5%= 38,00% &#8211; Parcela a Abater 3.892,49 €;</p>
<p>- 6º Escalão: De mais de 59 926 até 64 623 &#8211; Taxa 40,00% + 1,5%= 41,50% &#8211; Parcela a Abater 5.989,90 €;</p>
<p>- 7º Escalão: De mais de 64 623 até 150 000 &#8211; Taxa 42,00% +1,5%= 43,50% &#8211; Parcela a Abater 7.282,32 €;</p>
<p>- 8º Escalão: Superior a 150 000 &#8211; Taxa 45,00% + 1,5%= 46,50% &#8211; Parcela a Abater 11.782,36 €;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Maisvalias em Março 2010 &#124; Maisvalias</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/#comment-2022</link>
		<dc:creator>O Maisvalias em Março 2010 &#124; Maisvalias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=2742#comment-2022</guid>
		<description>[...] Pequenos Investidores escapam a 20% sobre as mais-valias mobiliárias Terça-feira, Março 16, 2010 PEC 2010-2013 Versão Integral (Plano de Estabilidade e Crescimento) Terça-feira, Março 16, 2010 Acaba Hoje o Prazo da 1ª Fase Entrega em Papel! Segunda-feira, Março [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pequenos Investidores escapam a 20% sobre as mais-valias mobiliárias Terça-feira, Março 16, 2010 PEC 2010-2013 Versão Integral (Plano de Estabilidade e Crescimento) Terça-feira, Março 16, 2010 Acaba Hoje o Prazo da 1ª Fase Entrega em Papel! Segunda-feira, Março [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wemanage</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/#comment-1928</link>
		<dc:creator>wemanage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=2742#comment-1928</guid>
		<description>Boa Noite Cabrita Neves:
O PEC ainda não foi aprovado pelo que nesta data ainda não podemos disponibilizar essa informação.
Boa Semana!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite Cabrita Neves:<br />
O PEC ainda não foi aprovado pelo que nesta data ainda não podemos disponibilizar essa informação.<br />
Boa Semana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cabrita Neves</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2010/03/16/pec-2010-2013-versao-integral-plano-de-estabilidade-e-crescimento/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Cabrita Neves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=2742#comment-1792</guid>
		<description>Boa tarde. Gostaria de saber relativamente ao PEC para 2010/2013, quais são concretamente as reduções ou eliminações dos Beneficios Fiscais.
Obrigado, Com os melhores cumprimentos (R)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde. Gostaria de saber relativamente ao PEC para 2010/2013, quais são concretamente as reduções ou eliminações dos Beneficios Fiscais.<br />
Obrigado, Com os melhores cumprimentos (R)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

