<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Tabela Salarial para a Função Pública 2010</title>
	<atom:link href="http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/</link>
	<description>O Seu Guia de Finanças Pessoais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: wemanage</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-3144</link>
		<dc:creator>wemanage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-3144</guid>
		<description>Boa Tarde Filipa:

Os valores apresentados nos concursos púbicos são sempre os iliquidos.
Boa Semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde Filipa:</p>
<p>Os valores apresentados nos concursos púbicos são sempre os iliquidos.<br />
Boa Semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipa</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-3084</link>
		<dc:creator>Filipa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-3084</guid>
		<description>Boa tarde,

nos anúncios de concursos públicos, para técnico superior, apresentam o valor de 1201€ como valor auferir (conforme tabela de remunerações). Gostaria de saber se este valor é líquido ou ilíquido.

Obrigada (R)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>nos anúncios de concursos públicos, para técnico superior, apresentam o valor de 1201€ como valor auferir (conforme tabela de remunerações). Gostaria de saber se este valor é líquido ou ilíquido.</p>
<p>Obrigada (R)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Marques</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-2489</link>
		<dc:creator>Luis Marques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-2489</guid>
		<description>Bom dia 

Vou iniciar a minha carreira de Técnico Superior, num Municipio, gostaria de saber, se possivel, qual o indice em que serei colocado e que valor irei auferir.

Obrigado

Luis Marques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia </p>
<p>Vou iniciar a minha carreira de Técnico Superior, num Municipio, gostaria de saber, se possivel, qual o indice em que serei colocado e que valor irei auferir.</p>
<p>Obrigado</p>
<p>Luis Marques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wemanage</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-2396</link>
		<dc:creator>wemanage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-2396</guid>
		<description>Boa Tarde Celsa:
A tabela salarial mais adequada à sua função que encontramos está no seguinte link http://bte.gep.mtss.gov.pt/documentos/2010/9/07840794.pdf.
Bom Domingo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde Celsa:<br />
A tabela salarial mais adequada à sua função que encontramos está no seguinte link <a href="http://bte.gep.mtss.gov.pt/documentos/2010/9/07840794.pdf" rel="nofollow">http://bte.gep.mtss.gov.pt/documentos/2010/9/07840794.pdf</a>.<br />
Bom Domingo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wemanage</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-2394</link>
		<dc:creator>wemanage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-2394</guid>
		<description>Boa Tarde Isabel:
Gostaríamos de poder ajudá-la, no entanto não temos conhecimentos suficientemente abrangentes na sua área para lhe dar uma resposta adequada. Recomendamos que consulte o sindicato da sua área profissional pois é a instituição mais adequada para responder às suas questões.
Bom Domingo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde Isabel:<br />
Gostaríamos de poder ajudá-la, no entanto não temos conhecimentos suficientemente abrangentes na sua área para lhe dar uma resposta adequada. Recomendamos que consulte o sindicato da sua área profissional pois é a instituição mais adequada para responder às suas questões.<br />
Bom Domingo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celsa</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-2168</link>
		<dc:creator>celsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-2168</guid>
		<description>Ola gostaria de saber qual e a tabela salarial das massagistas de reabilitação (R)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola gostaria de saber qual e a tabela salarial das massagistas de reabilitação (R)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel Ribeiro</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-2154</link>
		<dc:creator>Isabel Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-2154</guid>
		<description>Sou Coordenadora técnica numa Faculdade, será possivel enviarem-me a tabela salarial de 2010. Gostava que ober exclarecimento sobre evolução nas carreiras. Em 2008 subi de escalão devido á avaliação. &quot;Os dois universos para a atribuição de prémios de desempenho no ano de 2008 correspondem, respectivamente, à totalidade dos dirigentes intermédios e à totalidade dos restantes trabalhadores inseridos nas diversas carreiras da Faculdade de Ciências Médicas, à data de 31 de Dezembro de 2007&quot;. Até à presente data tenho tido a classificação de excelente na avaliação. Quando é que poderei de novo subir de escalão.

Obrigada (R)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou Coordenadora técnica numa Faculdade, será possivel enviarem-me a tabela salarial de 2010. Gostava que ober exclarecimento sobre evolução nas carreiras. Em 2008 subi de escalão devido á avaliação. &#8220;Os dois universos para a atribuição de prémios de desempenho no ano de 2008 correspondem, respectivamente, à totalidade dos dirigentes intermédios e à totalidade dos restantes trabalhadores inseridos nas diversas carreiras da Faculdade de Ciências Médicas, à data de 31 de Dezembro de 2007&#8243;. Até à presente data tenho tido a classificação de excelente na avaliação. Quando é que poderei de novo subir de escalão.</p>
<p>Obrigada (R)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabel xavier</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1657</link>
		<dc:creator>isabel xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1657</guid>
		<description>Sou assistente Operacional de num Agrupamento será possil enviarem-me a tabela salarial de 2010. Gostava que ober exclarecimento sobre evolução nas carreiras. Em 2008 subi de escalão devido á avaliação. em 2009 tive excelente na avaliação . Vou subir novamente ou quando é que volto a subir.


































































Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou assistente Operacional de num Agrupamento será possil enviarem-me a tabela salarial de 2010. Gostava que ober exclarecimento sobre evolução nas carreiras. Em 2008 subi de escalão devido á avaliação. em 2009 tive excelente na avaliação . Vou subir novamente ou quando é que volto a subir.</p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Barros</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Renato Barros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1294</guid>
		<description>Olá Umbelina, 

As tabelas ainda não estao disponíveis.

Logo que sejam publicadas em Diário da Republica escreveremos um novo artigo.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Umbelina, </p>
<p>As tabelas ainda não estao disponíveis.</p>
<p>Logo que sejam publicadas em Diário da Republica escreveremos um novo artigo.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Umbelina Castro</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Umbelina Castro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1293</guid>
		<description>Sou assistente Operacional de num Agrupamento será possil enviarem-me a tabela salarial de 2010

Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou assistente Operacional de num Agrupamento será possil enviarem-me a tabela salarial de 2010</p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumentos da Função Pública para 2010 &#124; Maisvalias</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Aumentos da Função Pública para 2010 &#124; Maisvalias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1266</guid>
		<description>[...] um aumento de o% para a função pública. Relembro que publiquei um artigo há umas semanas (Tabela Salarial para a Função Pública 2010) sobre esse assunto. Esse artigo será alterado logo que seja publicado em Diário da Républica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um aumento de o% para a função pública. Relembro que publiquei um artigo há umas semanas (Tabela Salarial para a Função Pública 2010) sobre esse assunto. Esse artigo será alterado logo que seja publicado em Diário da Républica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Sousa Barros</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Renato Sousa Barros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1228</guid>
		<description>Sim, apenas devem sair com o orcamento de estado 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, apenas devem sair com o orcamento de estado 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Rosalina Pacheco</title>
		<link>http://www.maisvalias.com/2009/09/10/tabela-salarial-para-a-funcao-publica-2010/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Maria Rosalina Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvalias.com/?p=1833#comment-1227</guid>
		<description>Aguardemos.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aguardemos&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

